| Trails | Status | Conditions | Updated |
|---|---|---|---|
55 Secteur Lac-Etchemin. De la route 277 vers l’est. | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
55 Secteur Ste-Sabine | ![]() |
![]() | 2025-03-17 |
55 Secteur St-Magloire | ![]() |
![]() | 2025-03-17 |
![]() |
![]() | 2025-03-16 | |
![]() |
![]() | 2025-03-16 | |
547 vers St-Camille | ![]() |
![]() | 2025-03-15 |
547 vers St-Luc | ![]() |
![]() | 2025-03-17 |
549 St-Magloire | ![]() |
![]() | 2025-03-17 |
Local dans le Parc du Massif du Sud | ![]() |
![]() | 2025-03-17 |
![]() |
![]() | 2025-03-15 | |
![]() |
![]() | 2025-03-15 | |
55 Secteur Lac-Etchemin. De la limite du Club Beauceville jusqu’a la route 277. | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
| Observed conditions | Trail status |
Excellent |
Opened |
Very good |
Partially opened |
Good |
Closed |
Fair |
Information not available |
Bad |
|
No observations |